Estadísticas swinger de Nuevo México, noviembre de 2026
Las cifras de SwingersPlayNewMexico para Nuevo México tal como eran el 18 de noviembre de 2026: miembros y las localidades donde viven. Esta página las conserva tal como eran.
Nuevo México de un vistazo
- Miembros
- 399
- Parejas
- 161
- Mujeres
- 28
- Hombres
- 210
- Localidades con miembros
- 57
- Clubes
- 0
Datos a fecha de 18 de noviembre de 2026.
Las mayores comunidades swinger de Nuevo México
Localidades donde viven más miembros.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Alburquerque | 94 | 16,7 |
| 2 | Santa Fe | 51 | 57,3 |
| 3 | Las Cruces | 35 | 30,6 |
| 4 | Rio Rancho | 29 | 26,7 |
| 5 | Carlsbad | 21 | 66,2 |
| 6 | South Valley | 17 | 45,8 |
| 7 | Hobbs | 15 | 37,3 |
| 8 | Farmington | 13 | 28,1 |
| 9 | Los Ranchos de Albuquerque | 13 | 222,0 |
| 10 | Roswell | 11 | 23,1 |
| 11 | Clovis | 8 | 21,1 |
| 12 | Ruidoso | 8 | 103,9 |
| 13 | Alamogordo | 7 | 22,4 |
| 14 | Silver City | 5 | 52,4 |
| 15 | Sunland Park | 4 | 22,9 |
| 16 | Artesia | 4 | 31,8 |
| 17 | Kirtland AFB | 4 | 117,2 |
| 18 | Lovington | 3 | 26,1 |
| 19 | Española | 3 | 28,6 |
| 20 | Socorro | 3 | 35,4 |
Localidades en Nuevo México según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlsbad | 21 | 66,2 |
| 2 | Santa Fe | 51 | 57,3 |
| 3 | Las Cruces | 35 | 30,6 |
| 4 | Rio Rancho | 29 | 26,7 |
| 5 | Alburquerque | 94 | 16,7 |
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayNewMexico. Estadísticas swinger de Nuevo México, noviembre de 2026. https://swingersplaynewmexico.com/es/statistics/2026-11 (18 de noviembre de 2026)