Estadísticas swinger de Nuevo México: miembros por localidad
SwingersPlayNewMexico cuenta 399 miembros que viven en Nuevo México: 161 parejas, 28 mujeres y 210 hombres (datos a fecha de 20 de noviembre de 2026).
El swinging en Nuevo México 2026Mejores localidades para swingers en Nuevo México 2026
Nuevo México de un vistazo
- Miembros
- 399
- Parejas
- 161
- Mujeres
- 28
- Hombres
- 210
- Localidades con miembros
- 57
- Localidades con página propia
- 528
- Clubes
- 0
- Próximos eventos
- 0
Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Swingers por localidad en Nuevo México
Ordenados por el número de miembros que viven allí.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alburquerque | 94 | 562.218 | 16,7 |
| 2 | Santa Fe | 51 | 89.019 | 57,3 |
| 3 | Las Cruces | 35 | 114.197 | 30,6 |
| 4 | Rio Rancho | 29 | 108.515 | 26,7 |
| 5 | Carlsbad | 21 | 31.746 | 66,2 |
| 6 | South Valley | 17 | 37.120 | 45,8 |
| 7 | Hobbs | 15 | 40.252 | 37,3 |
| 8 | Farmington | 13 | 46.314 | 28,1 |
| 9 | Los Ranchos de Albuquerque | 13 | 5857 | 222,0 |
| 10 | Roswell | 11 | 47.638 | 23,1 |
| 11 | Clovis | 8 | 37.942 | 21,1 |
| 12 | Ruidoso | 8 | 7699 | 103,9 |
| 13 | Alamogordo | 7 | 31.307 | 22,4 |
| 14 | Silver City | 5 | 9536 | 52,4 |
| 15 | Sunland Park | 4 | 17.463 | 22,9 |
| 16 | Artesia | 4 | 12.576 | 31,8 |
| 17 | Kirtland AFB | 4 | 3413 | 117,2 |
| 18 | Lovington | 3 | 11.498 | 26,1 |
| 19 | Española | 3 | 10.473 | 28,6 |
| 20 | Socorro | 3 | 8481 | 35,4 |
| 21 | Taos | 3 | 6458 | 46,5 |
| 22 | Carnuel | 3 | 877 | 342,1 |
| 23 | Los Lunas | 2 | 18.618 | 10,7 |
| 24 | Los Álamos | 2 | 13.317 | 15,0 |
| 25 | Portales | 2 | 11.968 | 16,7 |
| 26 | Santa Teresa | 2 | 6041 | 33,1 |
| 27 | Sandia Heights | 2 | 3160 | 63,3 |
| 28 | University Park | 2 | 2782 | 71,9 |
| 29 | Ruidoso Downs | 2 | 2655 | 75,3 |
| 30 | Rio Rancho Estates | 2 | 1571 | 127,3 |
| 31 | Sandia Park | 2 | 333 | 600,6 |
| 32 | Tesuque Pueblo | 2 | 325 | 615,4 |
| 33 | Gallup | 1 | 21.023 | 4,8 |
| 34 | Chaparral | 1 | 18.186 | 5,5 |
| 35 | Deming | 1 | 15.221 | 6,6 |
| 36 | Las Vegas | 1 | 13.000 | 7,7 |
| 37 | North Valley | 1 | 10.455 | 9,6 |
| 38 | Bernalillo | 1 | 9086 | 11,0 |
| 39 | Grants | 1 | 8951 | 11,2 |
| 40 | Corrales | 1 | 8555 | 11,7 |
| 41 | Ratón | 1 | 6026 | 16,6 |
| 42 | Paradise Hills | 1 | 4591 | 21,8 |
| 43 | Eunice | 1 | 3015 | 33,2 |
| 44 | Cannon AFB | 1 | 2405 | 41,6 |
| 45 | Moriarty | 1 | 2102 | 47,6 |
| 46 | Lordsburg | 1 | 2057 | 48,6 |
| 47 | Elephant Butte | 1 | 1790 | 55,9 |
| 48 | Hatch | 1 | 1588 | 63,0 |
| 49 | Atoka | 1 | 1347 | 74,2 |
| 50 | Capitan | 1 | 1191 | 84,0 |
Localidades en Nuevo México según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsbad | 21 | 31.746 | 66,2 |
| 2 | Santa Fe | 51 | 89.019 | 57,3 |
| 3 | Las Cruces | 35 | 114.197 | 30,6 |
| 4 | Rio Rancho | 29 | 108.515 | 26,7 |
| 5 | Alburquerque | 94 | 562.218 | 16,7 |
Condados de Nuevo México
| # | Condado | Miembros | Localidades con miembros |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernalillo County | 137 | 9 |
| 2 | Santa Fe County | 53 | 2 |
| 3 | Doña Ana County | 46 | 7 |
| 4 | Sandoval County | 33 | 4 |
| 5 | Eddy County | 26 | 3 |
| 6 | Lea County | 20 | 4 |
| 7 | San Juan County | 13 | 1 |
| 8 | Chaves County | 11 | 1 |
| 9 | Lincoln County | 11 | 3 |
| 10 | Curry County | 9 | 2 |
| 11 | Otero County | 7 | 1 |
| 12 | Grant County | 6 | 2 |
| 13 | Valencia County | 3 | 2 |
| 14 | Rio Arriba County | 3 | 1 |
| 15 | Taos County | 3 | 1 |
| 16 | Socorro County | 3 | 1 |
| 17 | McKinley County | 2 | 2 |
| 18 | Los Alamos County | 2 | 1 |
| 19 | San Miguel County | 2 | 2 |
| 20 | Roosevelt County | 2 | 1 |
| 21 | Colfax County | 2 | 2 |
| 22 | Cibola County | 1 | 1 |
| 23 | Luna County | 1 | 1 |
| 24 | Sierra County | 1 | 1 |
| 25 | Torrance County | 1 | 1 |
| 26 | Hidalgo County | 1 | 1 |
Cifras mensuales
Las cifras de cada mes, conservadas tal como eran: una dirección fechada que puedes citar.
Descargar los datos
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayNewMexico. Estadísticas swinger de Nuevo México: miembros por localidad. https://swingersplaynewmexico.com/es/statistics (20 de noviembre de 2026)